.
#
Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung
Vom 17. November 2006
Die 46. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:
####§1
(
1
)
Die Anzahl der Pfarrstellen in jeder Kirchengemeinde richtet sich nach der Pfarrstellenbewertung vom 25. November 2004 (Anlage 1).
(
2
)
1 Die in der Anlage 2 genannten Pfarrstellen werden aufgehoben. 2 Soweit eine dieser Pfarrstellen zur Zeit des In-Kraft-Tretens dieses Kirchengesetzes noch besetzt ist oder verwaltet wird, wird sie mit Wirkung vom auf den Tag des Ausscheidens des derzeitigen Stelleninhabers oder Verwalters folgenden Tag aufgehoben.
#§2
1 In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrstellen werden die verbleibenden durchnummeriert. 2 Soweit bisherige Bezeichnungen von Pfarrstellen einen geografischen Bezug enthalten, verlieren diese ihre Gültigkeit.
#§3
1 Der Oberkirchenrat stellt im Benehmen mit den Gemeindekirchenräten fest, welchem Pfarrer bzw. Pfarrer auf Probe welche Pfarrstelle zugeordnet ist. 2 Die Zuweisung des Seelsorgebezirks erfolgt durch den Gemeindekirchenrat (Art. 39 Kirchenordnung).
#§4
1 Für die Dauer von zehn Jahren werden zehn Pfarrstellen zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung (Überbrückungsstellen) eingerichtet. 2 Die Besetzung einer solchen Stelle ist nur zulässig, wenn dadurch unmittelbar oder mittelbar eine nach § 1 aufzuhebende Pfarrstelle frei wird.
#§5
Dieses Kirchengesetz tritt am. 1. Januar 2007 in Kraft.
#Anlage 1
#zum Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung
Anmerkung: Ein Punkteüberhang von mindestens 25 Punkten ist mit * gekennzeichnet, damit dieser Überhang bei künftigen Regionalisierungsplänen Berücksichtigung finden kann.
##Kirchengemeinde | Soll-Umfang | ||
Kirchenkreis Ammerland | |||
Apen | 2,75 | ||
Edewecht | 3,00 | ||
Elisabethfehn | 1,50 | ||
Friedrichsfehn-Petersfehn | 1,50 | ||
Idafehn | 1,00 | ||
Rastede | 4,00 | ||
Reekenfeld | 0,75 | ||
Westerstede | 4,75 | ||
Wiefelstede | 1,75 | ||
Zwischenahn | 4,00 | ||
25,00 | |||
Kirchenkreis Butjadingen | |||
Abbehausen | 0,75 | ||
Blexen | 2,00 | ||
Burhave | 0,75 | ||
Dedesdorf | 0,75 | ||
Eckwarden | 0,50 | ||
Esenshamm | 0,50 | ||
Jade | 1,00 | * | |
Langwarden (+ Vers. Waddens) | 0,75 | ||
Nordenham | 2,50 | ||
Rodenkirchen | 1,00 | ||
Schwei | 0,50 | ||
Schweiburg | 0,50 | ||
Seefeld | 0,50 | ||
Stollhamm | 0,75 | ||
Tossens | 0,50 | ||
13,25 | |||
Kirchenkreis Cloppenburg | |||
Cloppenburg | 2,00 | * | |
Emstek-Cappeln | 1,00 | * | |
Essen | 1,00 | ||
Friesoythe | 2,50 | ||
Garrel | 0,75 | ||
Lastrup + Lindern | 1,00 | ||
Löningen | 1,00 | ||
Molbergen | 0,75 | ||
10,00 | |||
Kirchenkreis Delmenhorst | |||
Hasbergen | 2,50 | ||
Heilig-Geist | 1,50 | ||
St.-Johannes | 0,75 | ||
St.-Paulus | 1,00 | * | |
St.-Stephanus | 1,00 | * | |
Stadtkirche | 1,75 | ||
Stuhr | 1,00 | * | |
Varrel | 0,75 | ||
Zu den Zwölf Aposteln | 1,50 | ||
11,75 | |||
Kirchenkreis Jever | |||
Accum | 0,50 | ||
Cleverns-Sandel | 0,50 | ||
Hohenkirchen + Oldorf | 1,00 | ||
Jever | 2,50 | ||
Middoge + Tettens | 0,75 | ||
Minsen + Wiarden | 1,00 | ||
Pakens + Hooksiel + St.-Joost-Wüppels | 1,00 | ||
Sande + Cäciliengroden | 2,00 | ||
Schortens | 2,75 | ||
Stillenstede | 0,75 | ||
Waddewarden-Westrum | 0,50 | ||
Wangerooge | 1,00 | ||
14,00 | |||
Kirchenkreis Oldenburg-Land | |||
Ahlhorn | 1,00 | ||
Dötlingen | 1,50 | ||
Ganderkesee | 5,00 | ||
Großenkneten | 1,00 | ||
Hatten | 1,00 | ||
Holle | 0,50 | ||
Hude | 2,00 | * | |
Huntlosen | 0,75 | ||
Sandkrug | 1,50 | ||
Schönemoor | 0,75 | ||
Wardenburg | 2,75 | ||
Wildeshausen | 2,50 | ||
20,25 | |||
Kirchenkreis Oldenburg-Stadt | |||
5,00 | |||
Eversten-Bloherfelde Eversten-St. Ansgar Eversten-Nikolai | |||
Ofen | 2,00 | ||
Ofenerdiek | 2,00 | ||
Ohmstede | 3,75 | ||
Oldenburg | 6,50 | ||
Osternburg | 7,00 | ||
26,25 | |||
Kirchenkreis Stedingen | |||
Altenesch | 1,50 | ||
0,75 | |||
Altenhuntorf Bardenfleth Neuenbrok | |||
Bardewisch | – | ||
Berne | 1,00 | ||
Brake | 1,00 | * | |
Brake-Nord | 0,75 | ||
Elsfleth | 1,00 | ||
Golzwarden | 0,50 | ||
Großenmeer | 0,50 | ||
Hammelwarden | 1,00 | ||
Neuenhuntorf | – | * | |
Oldenbrok | 0,50 | ||
Ovelgönne | 0,50 | ||
Strückhausen | 0,50 | ||
Warfleth | 0,50 | ||
10,00 | |||
Kirchenkreis Varel | |||
Bockhorn | 1,75 | ||
Neuenburg | 0,75 | ||
Varel | 4,50 | ||
Zetel | 1,75 | ||
8,75 | |||
Kirchenkreis Vechta | |||
Bakum | 0,50 | ||
Damme | 1,50 | ||
Dinklage + Wulfenau | 1,00 | ||
Fladderlohausen | 1,00 | ||
Goldenstedt | 1,00 | ||
Lohne | 1,50 | ||
Neuenkirchen | 1,00 | ||
Steinfeld | 1,00 | ||
Vechta | 2,00 | ||
Visbek | 1,00 | ||
11,50 | |||
Kirchenkreis Wilhelmshaven | |||
Altengroden | 1,00 | ||
Bant | 2,00 | * | |
Fedderwarden | 0,50 | ||
Fedderwardergroden | 1,50 | ||
Heppens | 1,75 | ||
Lutherkirche | 0,75 | ||
Neuende | 1,75 | ||
Neuengroden | 0,75 | ||
Sengwarden | 0,50 | ||
Voslapp | 0,75 | ||
Wilhelmshaven | 1,50 | ||
12,75 | |||
163,50 |
Anlage 2
#zum Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung
##Kirchengemeinde | Aufzuhebende Pfarrstelle | Errichtet durch Gesetz vom | Fundstelle GVBl. |
Kirchenkreis Ammerland | |||
Edewecht | IV | 27.05.1993 | XXII. Bd., S. 225 |
Rastede | V | 25.11.1976 | XVIII. Bd., S. 215 |
Westerstede | VI | 17.11.2000 | XXV. Bd., S.8 |
Zwischenahn | V | 29.11.1973 | XVIII. Bd., S. 22 |
Zwischenahn | VI | 26,11.1981 | XX. Bd., S. 26 |
Kirchenkreis Butjadingen | |||
Blexen | III | 01.12.1961 | XV. Bd., S. 109 |
Jade | II | 25.05.1989 | XXII. Bd., S. 3 |
Rodenkirchen | II | 19.05.1994 | XXIII. Bd., S.45 |
Kirchenkreis Cloppenburg | |||
Emstek-Cappeln | II | 17.11.2000 | XXV. Bd., S. 7 |
Kirchenkreis Delmenhorst | |||
St-Paulus | II | 28.11.1985 | XXI. Bd., S. 56 |
St.-Stephanus | II | 28.11.1985 | XXI. Bd., S. 56 |
Stuhr | II | 05.06.1980 | XIX. Bd., S. 180 |
Kirchenkreis Jever | |||
Sande | III | 27.11.1997 | XXIV. Bd., S. 54 |
Kirchenkreis Oldenburg-Land | |||
Ganderkesee | VI | 30.11.1978 | XIX. Bd., S. 94 |
Großenkneten | II | 19.05.1994 | XXIII. Bd., S. 45 |
Hude | III | 1.6.05.1991 | XXII. Bd., S. 92 |
Wardenburg | IV | 14.11.1991 | XXII. Bd., S. 120 |
Kirchenkreis Oldenburg-Stadt | |||
Nikolai Eversten | II | 27.05.1993 | XXII. Bd., S, 223 f |
Ofenerdiek | III | 19.05.1994 | XXIII. Bd., S. 44 |
Ohmstede | V | 31.05.1979 | XIX. Bd., S. 145 |
Oldenburg | VIII | 15.04.1953 | XIV. Bd., S. 30 |
Oldenburg | IX | 01.12.1960 | XV. Bd., S. 83 |
Oldenburg | X | 05.12.1967 | XVI. Bd., S. 169 |
Osternburg | VIII | 14.05.1992 | XXII. Bd., S. 167 |
Osternburg | IX | 27.11.1997 | XXIV. Bd. S. 54 |